Dark Angels · Dark Angels

Dark Angels15 players · round 5 of 7

  • Innes Wilsonlist#10 · 73 BP · 4–0–0 · 1729 EloReconnaissance · ScotlandDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWW567
  • Borja "FM" Fernándezlist#17 · 69 BP · 4–0–0 · 1638 EloReconnaissance · SpainDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWW567
  • Arne Zerndtlist#18 · 69 BP · 4–0–0Reconnaissance · GermanyDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWW567
  • John Lennonlist#29 · 65 BP · 4–0–0 · 1721 EloReconnaissance · USADarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWW567
  • Toby Bennettlist#75 · 55 BP · 3–0–1 · 1629 EloReconnaissance · WalesDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWLW567
  • Jonathan Sleigh-johnsonlist#79 · 55 BP · 3–0–1Reconnaissance · SwedenDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWL567
  • Charles Gouldlist#80 · 53 BP · 3–0–1 · 1461 EloReconnaissance · IrelandDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWLW567
  • Alaeze Ugoalalist#152 · 49 BP · 2–0–2Disruption · ChinaDarkflight Pursuit | Company of HuntersWLWL567
  • Antonin Manlist#175 · 43 BP · 2–0–2Reconnaissance · Czech RepublicDarkflight Pursuit | Company of HuntersWLWL567
  • Victor Åströmlist#190 · 40 BP · 2–0–2Reconnaissance · MaltaDarkflight Pursuit | Company of HuntersLLWW567
  • Marek Kudlickalist#202 · 38 BP · 2–0–2Reconnaissance · SlovakiaDarkflight Pursuit | Company of HuntersLLWW567
  • Jerónimo Zizumbo Colungalist#215 · 32 BP · 2–0–2Priority Assets · MexicoLibrarius Conclave | Inner Circle Task ForceLLWW567
  • Paul Bridgelist#244 · 30 BP · 1–1–2 · 1419 EloPriority Assets · DenmarkLibrarius Conclave | Inner Circle Task ForceLDLW567
  • Koby Taylorlist#283 · 24 BP · 1–0–3Reconnaissance · New ZealandLibrarius Conclave | Company of HuntersLLLW567
  • Sebastian Gehartlist#314 · 24 BP · 0–1–3Priority Assets · LuxembourgLibrarius Conclave | Inner Circle Task ForceLLDL567
WE HAVE NO SECRETSDARK ANGELS