Dark Angels

Dark Angels15 players · round 7 of 7

  • Innes Wilsonlist#10 · 115 BP · 7–0–0 · 1729 EloReconnaissance · ScotlandDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWWWWW
  • Arne Zerndtlist#13 · 119 BP · 6–1–0Reconnaissance · GermanyDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWWWDW
  • Charles Gouldlist#25 · 111 BP · 6–0–1 · 1461 EloReconnaissance · IrelandDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWLWWWW
  • Toby Bennettlist#36 · 98 BP · 6–0–1 · 1629 EloReconnaissance · WalesDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWLWWWW
  • Borja "FM" Fernándezlist#52 · 99 BP · 5–1–1 · 1638 EloReconnaissance · SpainDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWWLDW
  • John Lennonlist#53 · 99 BP · 5–1–1 · 1721 EloReconnaissance · USADarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWWDWL
  • Antonin Manlist#136 · 89 BP · 4–0–3Reconnaissance · Czech RepublicDarkflight Pursuit | Company of HuntersWLWLWLW
  • Marek Kudlickalist#158 · 73 BP · 4–0–3Reconnaissance · SlovakiaDarkflight Pursuit | Company of HuntersLLWWLWW
  • Alaeze Ugoalalist#180 · 80 BP · 3–1–3Disruption · ChinaDarkflight Pursuit | Company of HuntersWLWLLWD
  • Jonathan Sleigh-johnsonlist#212 · 73 BP · 3–0–4Reconnaissance · SwedenDarkflight Pursuit | Company of HuntersWWWLLLL
  • Jerónimo Zizumbo Colungalist#227 · 65 BP · 3–0–4Priority Assets · MexicoLibrarius Conclave | Inner Circle Task ForceLLWWLLW
  • Victor Åströmlist#229 · 64 BP · 3–0–4Reconnaissance · MaltaDarkflight Pursuit | Company of HuntersLLWWLWL
  • Paul Bridgelist#256 · 60 BP · 2–1–4 · 1419 EloPriority Assets · DenmarkLibrarius Conclave | Inner Circle Task ForceLDLWLLW
  • Koby Taylorlist#261 · 56 BP · 2–1–4Reconnaissance · New ZealandLibrarius Conclave | Company of HuntersLLLWWDL
  • Sebastian Gehartlist#297 · 54 BP · 1–1–5Priority Assets · LuxembourgLibrarius Conclave | Inner Circle Task ForceLLDLLLW
WE HAVE NO SECRETSDARK ANGELS